安心して釣行出来るよう絶好の潮周りで予定しています
乗合1名様より予約受付できます、近場3名、遠征4名、長距離遠征6名より出船確定!
参考に魚種は入れてますが、予約が開いているところで他の釣りに行きたい場合はお気軽に船長にご相談ください。
魚種が複数の所は最初の予約のお客様で決めます。
今シーズン近場キス釣り当たり年!!!
時短でも楽しめますよ。



8
8月は遠征アマダイ・近場キス・フグ・タイラバ・ギザミがおすすめ!
夏は熱いので近場はどの魚種も時短便7000円も受け付けてます。
| 2026年09月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(火) | 中潮 | メンテナンス | |
| 2日(水) | 中潮 | メンテナンス | |
| 3日(木) | 小潮 | メンテナンス | メンテナンス |
| 4日(金) | 小潮 | メンテナンス | |
| 5日(土) | 小潮 | メンテナンス | |
| 6日(日) | 長潮 | メンテナンス | |
| 7日(月) | 若潮 | メンテナンス | |
| 8日(火) | 中潮 | メンテナンス | |
| 9日(水) | 中潮 | メンテナンス | |
| 10日(木) | 大潮 | メンテナンス | |
| 11日(金) | 大潮 | メンテナンス | |
| 12日(土) | 大潮 | タイラバ | 6名(残り4名) |
| 13日(日) | 中潮 | ||
| 14日(月) | 中潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 15日(火) | 中潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 16日(水) | 中潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 17日(木) | 小潮 | イイダコ | 2名(残り8名) |
| 18日(金) | 小潮 | 太刀魚 | 7名(残り3名) |
| 19日(土) | 小潮 | イイダコ | 9名(残り1名) |
| 20日(日) | 長潮 | イイダコ | チャーター満員御礼 |
| 21日(月) | 若潮 | 太刀魚 | 9名(残り1名) |
| 22日(火) | 中潮 | 太刀魚 | 8名(残り2名) |
| 23日(水) | 中潮 | 太刀魚・アオリイカ | |
| 24日(木) | 大潮 | タイラバ | 2名(残り8名) |
| 25日(金) | 大潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 26日(土) | 大潮 | タイラバ | 2名(残り8名) |
| 27日(日) | 大潮 | おまかせ | チャーター満員御礼 |
| 28日(月) | 中潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 29日(火) | 中潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 30日(水) | 中潮 | キス・アオリイカ・タイラバ・アマダイ | |
| 2026年10月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(木) | 中潮 | アオリイカ | |
| 2日(金) | 小潮 | 太刀魚・ | 1名(残り9名) |
| 3日(土) | 小潮 | 太刀魚 | 8名(残り2名) |
| 4日(日) | 小潮 | 凱皇丸ティップランカップ | 満員御礼 |
| 5日(月) | 長潮 | 太刀魚 | 満員御礼 |
| 6日(火) | 若潮 | 太刀魚 | 2名(残り8名) |
| 7日(水) | 中潮 | 太刀魚 | 2名(残り8名) |
| 8日(木) | 中潮 | タイラバ | チャーター満員御礼 |
| 9日(金) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ・タイラバ | |
| 10日(土) | 大潮 | タイラバ | 2名(残り8名) |
| 11日(日) | 大潮 | DREAM CUP | 満員御礼 |
| 12日(月) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 13日(火) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 14日(水) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 15日(木) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 16日(金) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 17日(土) | 小潮 | 太刀魚 | 9名(残り1名) |
| 18日(日) | 小潮 | 凱皇丸ティップランカップ予備日 | 予備日の為、太刀魚予約は受け付けます。 |
| 19日(月) | 小潮 | 太刀魚・アオリイカ | |
| 20日(火) | 長潮 | 太刀魚 | 2名(残り8名) |
| 21日(水) | 若潮 | 太刀魚 | 7名(残り3名) |
| 22日(木) | 中潮 | 太刀魚 | 2名(残り8名) |
| 23日(金) | 中潮 | 太刀魚・アオリイカ | |
| 24日(土) | 大潮 | カワハギ釣り | 4名(残り6名) |
| 25日(日) | 大潮 | カワハギ釣り | 5名(残り5名) |
| 26日(月) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 27日(火) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 28日(水) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 29日(木) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 30日(金) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 31日(土) | 中潮 | お休み |
| 2026年11月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(日) | 小潮 | お休み | |
| 2日(月) | 小潮 | 太刀魚・クログチ | 4名(残り6名) |
| 3日(火) | 小潮 | 太刀魚・クログチ | 満員御礼 |
| 4日(水) | 長潮 | 太刀魚.クログチ | 5名(残り5名) |
| 5日(木) | 若潮 | 太刀魚 | 2名(残り8名) |
| 6日(金) | 中潮 | 太刀魚・アオリイカ | |
| 7日(土) | 中潮 | 太刀魚・アオリイカ | |
| 8日(日) | 大潮 | コノシロ呑ませ | 1名(残り9名) |
| 9日(月) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ・コノシロ呑ませ | |
| 10日(火) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ・コノシロ呑ませ | |
| 11日(水) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 12日(木) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 13日(金) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 14日(土) | 中潮 | カワハギ釣り | 2名(残り8名) |
| 15日(日) | 小潮 | 太刀魚・クログチ | 満員御礼 |
| 16日(月) | 小潮 | 太刀魚・クログチ | 5名(残り5名) |
| 17日(火) | 小潮 | 太刀魚クログチ・アオリイカ | |
| 18日(水) | 長潮 | 太刀魚 | 5名(残り5名) |
| 19日(木) | 若潮 | 太刀魚 | 1名(残り9名) |
| 20日(金) | 中潮 | 太刀魚・アオリイカ | |
| 21日(土) | 中潮 | 太刀魚 | 1名(残り9名) |
| 22日(日) | 大潮 | カワハギ釣り | 2名(残り8名) |
| 23日(月) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 24日(火) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 25日(水) | 大潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 26日(木) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 27日(金) | 中潮 | カワハギ・アオリイカ | |
| 28日(土) | 中潮 | カワハギ釣り | 1名(残り9名) |
| 29日(日) | 中潮 | カワハギ | チャーター満員御礼 |
| 30日(月) | 小潮 | 太刀魚・クログチ | 1名(残り9名) |
この下