- 安心して釣行出来るよう絶好の潮周りで予定しています
乗合1名様より予約受付できます、近場3名、遠征4名、長距離遠征6名より出船確定!
参考に魚種は入れてますが、予約が開いているところで他の釣りに行きたい場合はお気軽に船長にご相談ください。
お待たせしました!
プリっぷりの極上イワシ入荷しました(^^)/
ハイシーズンのヒラメ呑ませ釣りご予約お待ちしてます。
今シーズンも一匹300円×10匹=3000円スタートで行きます。


魚種が複数の所は最初の予約のお客様で決めます。

3月サービス月間
平日近場全魚種 乗船料7000円
| 2026年03月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 3名(残り7名) |
| 2日(月) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 3日(火) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 4日(水) | 大潮 | お休み | |
| 5日(木) | 大潮 | お休み | |
| 6日(金) | 中潮 | お休み | |
| 7日(土) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | 3名(残り7名) |
| 8日(日) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 9日(月) | 中潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 10日(火) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 11日(水) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 12日(木) | 小潮 | ヒラメ吞ませ | |
| 13日(金) | 長潮 | カサゴ釣り | 2名(残り8名) |
| 14日(土) | 若潮 | カサゴ釣り | 6名(残り4名) |
| 15日(日) | 中潮 | カサゴ釣り | 4名(残り6名) |
| 16日(月) | 中潮 | 鯛サビキ(カサゴ保険) | 3名(残り7名) |
| 17日(火) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 18日(水) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 19日(木) | 大潮 | お休み | お休み |
| 20日(金) | 大潮 | ヒラメ吞ませ | 1名(残り9名) |
| 21日(土) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 22日(日) | 中潮 | タイラバ | 3名(残り7名) |
| 23日(月) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 24日(火) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 25日(水) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 26日(木) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ又は鯛サビキ | |
| 27日(金) | 小潮 | カサゴ釣り | 9名(残り1名) |
| 28日(土) | 長潮 | カサゴ釣り(仮) |
2名(残り8名) |
| 29日(日) | 若潮 | 鯛サビキ(カサゴ保険) | 7名(残り3名) |
| 30日(月) | 中潮 | 鯛サビキ(カサゴ保険) | 2名(残り8名) |
| 31日(火) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ又は鯛サビキ | |
| 2026年04月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(水) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 2日(木) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 3日(金) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 4日(土) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 5日(日) | 中潮 | お休み | お休み |
| 6日(月) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 7日(火) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 8日(水) | 中潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 9日(木) | 小潮 | お休み | お休み |
| 10日(金) | 小潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 11日(土) | 小潮 | タイラバ | 2名(残り8名) |
| 12日(日) | 長潮 | お休み | お休み |
| 13日(月) | 若潮 | タイラバ又は鯛サビキ | |
| 14日(火) | 中潮 | タイラバ又は鯛サビキ | |
| 15日(水) | 中潮 | タイラバ又は鯛サビキ | |
| 16日(木) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 17日(金) | 大潮 | ヒラメ吞ませ又はタイラバ | |
| 18日(土) | 大潮 | タイラバ | 5名(残り5名) |
| 19日(日) | 中潮 | 備讃瀬戸タイラバbattle | 満員御礼 |
| 20日(月) | 中潮 | タイラバ | |
| 21日(火) | 中潮 | タイラバ | |
| 22日(水) | 中潮 | タイラバ | 5名(残り5名) |
| 23日(木) | 小潮 | タイラバ | |
| 24日(金) | 小潮 | タイラバ | チャーター満員御礼 |
| 25日(土) | 小潮 | タイラバ | |
| 26日(日) | 長潮 | 凱皇丸タイラバカップ | 満員御礼 |
| 27日(月) | 若潮 | タイラバ | 1名(残り9名) |
| 28日(火) | 中潮 | タイラバ | |
| 29日(水) | 中潮 | タイラバ | |
| 30日(木) | 大潮 | タイラバ | |
| 2026年05月 | |||
| 日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
| 1日(金) | 大潮 | タイラバ | |
| 2日(土) | 大潮 | タイラバ | チャーター満員御礼 |
| 3日(日) | 大潮 | タイラバ | |
| 4日(月) | 中潮 | タイラバ | 2名(残り8名) |
| 5日(火) | 中潮 | DREAM CUP | 満員御礼 |
| 6日(水) | 中潮 | タイラバ | |
| 7日(木) | 中潮 | タイラバ | |
| 8日(金) | 小潮 | タイラバ | |
| 9日(土) | 小潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 10日(日) | 小潮 | 凱皇丸タイラバカップ(予備日) | |
| 11日(月) | 長潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 12日(火) | 若潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 13日(水) | 中潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 14日(木) | 中潮 | タイラバ | |
| 15日(金) | 大潮 | タイラバ | |
| 16日(土) | 大潮 | タイラバ | |
| 17日(日) | 大潮 | 備讃瀬戸タイラバbattle | 満員御礼 |
| 18日(月) | 大潮 | タイラバ | |
| 19日(火) | 中潮 | タイラバ | |
| 20日(水) | 中潮 | タイラバ | |
| 21日(木) | 中潮 | タイラバ | |
| 22日(金) | 中潮 | タイラバ | |
| 23日(土) | 小潮 | タイラバ | |
| 24日(日) | 小潮 | アコラバ・タイラバ | 2名(残り8名) |
| 25日(月) | 小潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 26日(火) | 長潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 27日(水) | 若潮 | アコラバ・タイラバ | |
| 28日(木) | 中潮 | タイラバ | |
| 29日(金) | 中潮 | タイラバ | |
| 30日(土) | 大潮 | タイラバ | |
| 31日(日) | 大潮 | タイラバ | |
・