- 安心して釣行出来るよう絶好の潮周りで予定しています
乗合1名様より予約受付できます、近場3名、遠征4名、長距離遠征6名より出船確定!
参考に魚種は入れてますが、予約が開いているところで他の釣りに行きたい場合はお気軽に船長にご相談ください。
魚種が複数の所は最初の予約のお客様で決めます。
タイラバ・キス釣り・カサゴ→最初の予約がタイラバならタイラバになります。
お待たせしました!
2025年6月 | |||
日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
1日(日) | 中潮 | お休み | お休み |
2日(月) | 小潮 | キス釣り | 6名(残り4名) |
3日(火) | 小潮 | キス釣り | 3名(残り7名) |
4日(水) | 小潮 | アコラバ・タイラバ又はキス釣り | |
5日(木) | 長潮 | アコラバ・タイラバ又はキス釣り | |
6日(金) | 若潮 | アコラバ・タイラバ又はキス釣り | |
7日(土) | 中潮 | タイラバ | 9名(残り1名) |
8日(日) | 中潮 | キス釣り | 4名(残り6名) |
9日(月) | 大潮 | タイラバ | チャーター満員御礼 |
10日(火) | 大潮 | タイラバ又はキス釣り | |
11日(水) | 大潮 | タイラバ又はキス釣り | |
12日(木) | 大潮 | タイラバ | |
13日(金) | 中潮 | タイラバ又はキス釣り | |
14日(土) | 中潮 | キス釣り | 満員御礼 |
15日(日) | 中潮 | お休み | お休み |
16日(月) | 中潮 | タイラバ又はキス釣り | |
17日(火) | 小潮 | タイラバ又はキス釣り | |
18日(水) | 小潮 | タイラバ又はキス釣り | |
19日(木) | 小潮 | アコラバ・タイラバ又はキス釣り | |
20日(金) | 長潮 | アコラバ・タイラバ | |
21日(土) | 若潮 | アコラバ・タイラバ | 6名(残り4名) |
22日(日) | 中潮 | お休み | お休み |
23日(月) | 中潮 | キス釣り | 7名(残り3名) |
24日(火) | 大潮 | キス釣り | 3名(残り7名) |
25日(水) | 大潮 | お休み | お休み |
26日(木) | 大潮 | タイラバ | 3名(残り7名) |
27日(金) | 大潮 | タイラバ | 6名(残り4名) |
28日(土) | 中潮 | キス釣り | 4名(残り6名) |
29日(日) | 中潮 | カワハギ釣り | 7名(残り3名) |
30日(月) | 中潮 | タイラバ | 1名(残り9名) |
2025年07月 | |||
日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
1日(火) | 小潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
2日(水) | 小潮 | アコラバ・タイラバ・キス釣り・半日ギザミ | |
3日(木) | 小潮 | アコラバ・タイラバ・キス釣り・半日ギザミ | |
4日(金) | 長潮 | 半日ギザミ5000円 | 3名(残り7名) |
5日(土) | 若潮 | タイラバ | 満員御礼 |
6日(日) | 中潮 | お休み | お休み |
7日(月) | 中潮 | 遠征アマダイ | 2名(残り8名) |
8日(火) | 大潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
9日(水) | 大潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
10日(木) | 大潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
11日(金) | 大潮 | タイラバ | 満員御礼 |
12日(土) | 中潮 | タイラバ | 4名(残り6名) |
13日(日) | 中潮 | 遠征アマダイ | 満員御礼 |
14日(月) | 中潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
15日(火) | 中潮 | お休み | お休み |
16日(水) | 小潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
17日(木) | 小潮 | アコラバ・タイラバ・キス釣り・半日ギザミ | |
18日(金) | 小潮 | アコラバ・タイラバ・キス釣り・半日ギザミ | |
19日(土) | 長潮 | アコラバ・タイラバ | 4名(残り6名) |
20日(日) | 若潮 | 半日キス 6000円 | 2名(残り8名) |
21日(月) | 中潮 | 遠征アマダイ | 7名(残り3名) |
22日(火) | 中潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
23日(水) | 大潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
24日(木) | 大潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
25日(金) | 大潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
26日(土) | 大潮 | タイラバ | 2名(残り8名) |
27日(日) | 中潮 | お休み | お休み |
28日(月) | 中潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
29日(火) | 中潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
30日(水) | 中潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ | |
31日(木) | 小潮 | タイラバ・キス釣り・カワハギ・半日ギザミ |
2025年08月 | |||
日付 | 潮 | 魚種 | 予約状況 |
1日(金) | 小潮 | ||
2日(土) | 小潮 | ||
3日(日) | 長潮 | ||
4日(月) | 若潮 | ||
5日(火) | 中潮 | ||
6日(水) | 中潮 | ||
7日(木) | 大潮 | ||
8日(金) | 大潮 | ||
9日(土) | 大潮 | ||
10日(日) | 大潮 | ||
11日(月) | 中潮 | ||
12日(火) | 中潮 | ||
13日(水) | 中潮 | ||
14日(木) | 中潮 | ||
15日(金) | 小潮 | ||
16日(土) | 小潮 | ||
17日(日) | 小潮 | ||
18日(月) | 長潮 | ||
19日(火) | 若潮 | ||
20日(水) | 中潮 | ||
21日(木) | 中潮 | ||
22日(金) | 大潮 | ||
23日(土) | 大潮 | ||
24日(日) | 大潮 | ||
25日(月) | 中潮 | ||
26日(火) | 中潮 | ||
27日(水) | 中潮 | ||
28日(木) | 中潮 | ||
29日(金) | 小潮 | ||
30日(土) | 小潮 | ||
31日(日) | 小潮 |
・